2024年度 新年杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
桃井 完 氏
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉本 哲男 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 |
準優勝 | 小畠 大介 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
3位 | 正木 薫 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 関戸 康友 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 五反田 晃宏 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 紀田 誠司 | 47 | 44 | 91 | 29 | 62 |
準優勝 | 森 茂樹 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
3位 | 高田 房芳 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
4位 | 引野 正嗣 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
5位 | 内田 修史 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 斉藤 博万 | 46 | 48 | 94 | 27 | 67 |
準優勝 | 芝床 明宏 | 46 | 48 | 94 | 27 | 67 |
3位 | 阿萬 運常 | 52 | 53 | 105 | 38 | 67 |
4位 | 舩越 一美 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
5位 | 土井 克司 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 |