2023年度 10月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 (主)太田 滋啓 様 (副)木戸 秀晃 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北坂 周 | 37 | 36 | 73 | 9 | 64 |
準優勝 | 木戸 秀晃 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
3位 | 正本 晃二 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
4位 | 上田 隆 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
5位 | 石上 英雄 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森野 与史緒 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
準優勝 | 左海 雄次郎 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
3位 | 高田 房芳 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
4位 | 下村 暢作 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
5位 | 宗和 健太郎 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 景之 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
準優勝 | 斉藤 博万 | 49 | 48 | 97 | 27 | 70 |
3位 | 高島 康治 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
4位 | 舩越 一美 | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 |
5位 | 山本 幸夫 | 52 | 47 | 99 | 23 | 76 |