2024年度 1月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)加藤 治久 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 隆 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
準優勝 | 正木 薫 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 太田 達雄 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
4位 | 石上 剛史 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 平川 智己 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内海 光明 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
準優勝 | 松本 和尋 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
3位 | 上林 良之 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
4位 | 津田 幸一 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
5位 | 高田 房芳 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 明子 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 舩越 一美 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
3位 | 眞野 竹治郎 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
4位 | 仲田 武明 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 高島 康治 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 明 | 35 | 37 | 72 | 8 | 64 |
準優勝 | 正木 薫 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 木戸 秀晃 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
4位 | 興津 輝仁 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
5位 | 嶋本 宏信 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |