2021年度 新年杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
太田 滋啓 氏
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桃井 完 | 42 | 34 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 上田 実 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
3位 | 倉本 哲男 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
4位 | 藤川 啓治郎 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
5位 | 折田 慶治 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関戸 紳志 | 49 | 44 | 93 | 28 | 65 |
準優勝 | 井上 信人 | 46 | 55 | 101 | 28 | 73 |
3位 | 谷口 和廣 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
4位 | 下村 暢作 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
5位 | 松浪 達也 | 52 | 52 | 104 | 29 | 75 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 眞野 竹治郎 | 40 | 39 | 79 | 15 | 64 |
準優勝 | 仲田 武明 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
3位 | 山本 明子 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
4位 | 舩越 一美 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
5位 | 阿萬 運常 | 50 | 53 | 103 | 32 | 71 |