2021年度 1月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)桃井 完 様 (C組・第二A・B組)太田 滋啓 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 明 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 植田 芳弘 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 生村 嘉章 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
4位 | 高島 康治 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 太田 滋啓 | 43 | 38 | 81 | 5 | 76 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 英志 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
準優勝 | 阪口 寛明 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
3位 | 増田 博 | 52 | 45 | 97 | 22 | 75 |
4位 | 関戸 紳志 | 51 | 54 | 105 | 29 | 76 |
5位 | 谷口 和廣 | 51 | 43 | 94 | 16 | 78 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 景之 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
準優勝 | 土井 克司 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
3位 | 山本 明子 | 42 | 48 | 90 | 13 | 77 |
4位 | 眞野 竹治郎 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 |
5位 | 仲田 武明 | 47 | 43 | 90 | 11 | 79 |
ABクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石上 剛史 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
準優勝 | 明谷 秀樹 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
3位 | 岡田 真人 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
4位 | 登 康行 | 48 | 43 | 91 | 15 | 76 |
5位 | 嶋本 宏信 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |