2021年度 3月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)太田 滋啓 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 明 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 藤田 克己 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
3位 | 登 康行 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
4位 | 桃井 完 | 36 | 41 | 77 | 5 | 72 |
5位 | 折田 慶治 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前川 孝義 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
準優勝 | 阪口 寛明 | 46 | 54 | 100 | 24 | 76 |
3位 | 高田 房芳 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
4位 | 植田 健太 | 44 | 50 | 94 | 17 | 77 |
5位 | 岡 章生 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土井 克司 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
準優勝 | 芝床 明宏 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
3位 | 橋本 景之 | 49 | 52 | 101 | 27 | 74 |
4位 | 岡本 昌治 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 |
5位 | 砂河 守吏 | 52 | 49 | 101 | 25 | 76 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 滋啓 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 長岸 秀則 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
3位 | 山本 明子 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
4位 | 西田 明 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
5位 | 石上 剛史 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |