2022年度 1月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)木戸 秀晃 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 茂樹 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
準優勝 | 桃井 完 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 松原 孝光 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 |
4位 | 東原 貴紀 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
5位 | 佐久真 良和 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 興津 輝仁 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
準優勝 | 小畠 将彦 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 引野 正嗣 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
4位 | 谷口 和廣 | 40 | 52 | 92 | 19 | 73 |
5位 | 興津 博文 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 来田 正一 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
準優勝 | 山本 明子 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 土井 克司 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 登 皓充 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
5位 | 阿萬 運常 | 51 | 54 | 105 | 34 | 71 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天羽 恒美 | 46 | 55 | 101 | 33 | 68 |
準優勝 | 土井 克司 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
3位 | 嶋本 宏信 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
4位 | 天羽 ゆり | 50 | 53 | 103 | 31 | 72 |
5位 | 前田 升 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |