2022年度 11月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 (主)木戸 秀晃 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 五反田 晃宏 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 梅本 正人 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 橋詰 久永 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
4位 | 金谷 隆広 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
5位 | 桃井 完 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 登 康行 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
準優勝 | 原田 純嗣 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 紀田 誠司 | 51 | 48 | 99 | 30 | 69 |
4位 | 原田 清志 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
5位 | 小野 一明 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高島 康治 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 眞野 竹治郎 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 髙木 正雄 | 59 | 54 | 113 | 42 | 71 |
4位 | 仲田 武明 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
5位 | 那木 信秀 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清木 伸一 | 40 | 42 | 82 | 17 | 65 |
準優勝 | 谷口 弘二 | 34 | 36 | 70 | 1 | 69 |
3位 | 嶋本 宏信 | 38 | 44 | 82 | 13 | 69 |
4位 | 數田 眞一 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
5位 | 北坂 周 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |