2023年度 新年杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
太田 滋啓 氏
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 滋啓 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
準優勝 | 福岡 直毅 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 西田 明 | 36 | 43 | 79 | 6 | 73 |
4位 | 小川 季彦 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
5位 | 赤松 佑一 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 引野 正嗣 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 石上 英雄 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 |
3位 | 興津 博文 | 49 | 41 | 90 | 16 | 74 |
4位 | 小谷 博一 | 54 | 49 | 103 | 29 | 74 |
5位 | 阪口 寛明 | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高木 正雄 | 54 | 55 | 109 | 42 | 67 |
準優勝 | 仲田 武明 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
3位 | 山本 明子 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
4位 | 眞野 竹治郎 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
5位 | 橋本 景之 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 |