2023年度 1月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)桃井 完 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 榎本 明 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 太田 滋啓 | 40 | 34 | 74 | 3 | 71 |
3位 | 生村 嘉章 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
4位 | 太田 達雄 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
5位 | 泉井 理 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近野 益己 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
準優勝 | 元津 敏文 | 50 | 49 | 99 | 29 | 70 |
3位 | 小野 一明 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
4位 | 岩中 俊博 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
5位 | 下村 暢作 | 49 | 43 | 92 | 17 | 75 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 舩越 一美 | 44 | 50 | 94 | 26 | 68 |
準優勝 | 仲田 武明 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 土井 克司 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 |
4位 | 高島 康治 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
5位 | 斉藤 博万 | 44 | 52 | 96 | 25 | 71 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 榎本 明 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 嶋本 宏信 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
3位 | 舩越 一美 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
4位 | 木戸 秀晃 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
5位 | 髙田 佳範 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |