2023年度 3月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)中山 義晴 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 赤木 和彦 | 35 | 36 | 71 | 1 | 70 |
準優勝 | 中田 進市 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 倉本 健次 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
4位 | 北坂 周 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 倉本 哲男 | 41 | 37 | 78 | 4 | 74 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 洋一 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 元津 敏文 | 52 | 48 | 100 | 29 | 71 |
3位 | 興津 輝仁 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
4位 | 竹歳 芳治 | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 |
5位 | 廣田 幸三 | 50 | 45 | 95 | 22 | 73 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 幸夫 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
準優勝 | 斉藤 博万 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 橋本 景之 | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 |
4位 | 阿萬 運常 | 54 | 56 | 110 | 37 | 73 |
5位 | 来田 正一 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大杖 靖弘 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
準優勝 | 有賀 史洋 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
3位 | 高田 英憲 | 50 | 49 | 99 | 28 | 71 |
4位 | 倉本 健次 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
5位 | 小畠 大介 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |