2023年度 9月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)加藤 治久氏
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金谷 隆広 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
準優勝 | 青木 洋一 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 |
3位 | 城越 孝輔 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
4位 | 赤松 佑一 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
5位 | 中野 一郎 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 花立 孝 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 正井 武志 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
3位 | 廣田 幸三 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
4位 | 菅 靖 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
5位 | 高岸 郡資 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲田 武明 | 39 | 38 | 77 | 13 | 64 |
準優勝 | 橋本 景之 | 53 | 49 | 102 | 26 | 76 |
3位 | 高島 康治 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
4位 | 那木 信秀 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 |
5位 | 斉藤 博万 | 53 | 52 | 105 | 26 | 79 |