2025年度 9月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B・C組) 桃井 完 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金谷 隆広 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 準優勝 | 菅 靖 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
| 3位 | 折田 修作 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
| 4位 | 岡田 真人 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
| 5位 | 城越 孝輔 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阪口 寛明 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
| 準優勝 | 登 康行 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 3位 | 新井 英樹 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| 4位 | 船越 和良 | 44 | 51 | 95 | 20 | 75 |
| 5位 | 元津 敏文 | 53 | 53 | 106 | 31 | 75 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲田 武明 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 準優勝 | 登 皓充 | 45 | 50 | 95 | 26 | 69 |
| 3位 | 斉藤 博万 | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 |
| 4位 | 高田 英憲 | 51 | 51 | 102 | 27 | 75 |
| 5位 | 土井 克司 | 46 | 50 | 96 | 19 | 77 |
