2026年度 新年杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
加藤 治久 氏
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 城越 孝輔 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 上田 隆 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
| 3位 | 髙田 佳範 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 4位 | 太田 滋啓 | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 |
| 5位 | 西本 親弘 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関戸 康友 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
| 準優勝 | 薮田 泰吾 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
| 3位 | 下村 暢作 | 47 | 51 | 98 | 22 | 76 |
| 4位 | 桃井 一光 | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 |
| 5位 | 松村 正行 | 48 | 53 | 101 | 20 | 81 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高木 正雄 | 60 | 53 | 113 | 41 | 72 |
| 準優勝 | 仲田 武明 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 3位 | 眞野 竹治郎 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 4位 | ||||||
| 5位 |
