2026年度 7月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組) 太田 滋啓 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 俊次 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 中西 徳 | 38 | 44 | 82 | 11 | 71 |
| 3位 | 西田 明 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| 4位 | 奥田 和正 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
| 5位 | 東原 貴紀 | 35 | 48 | 83 | 9 | 74 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊東 明信 | 45 | 52 | 97 | 31 | 66 |
| 準優勝 | 桃井 一光 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
| 3位 | 岩本 光 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
| 4位 | 出雲 稔章 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 5位 | 高田 房芳 | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 斉藤 博万 | 51 | 52 | 103 | 31 | 72 |
| 準優勝 | 土井 克司 | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 |
| 3位 | 北本 吉宏 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
| 4位 | 高島 康治 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
| 5位 | 山本 明子 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
