2026年度 10月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組) 桃井 完 様・岡田真人 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 嶋本 宏信 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 |
| 準優勝 | 琴井谷 隆志 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 3位 | 井壷 一敏 | 36 | 46 | 82 | 9 | 73 |
| 4位 | 上田 隆 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
| 5位 | 松原 孝光 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松村 正行 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
| 準優勝 | 桃井 一光 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
| 3位 | 平野 知行 | 51 | 46 | 97 | 25 | 72 |
| 4位 | 五反田 哲男 | 49 | 50 | 99 | 26 | 73 |
| 5位 | 納 義弘 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高島 康治 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
| 準優勝 | 眞野 竹治郎 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 3位 | 山本 明子 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
| 4位 | 那木 信秀 | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 |
| 5位 | 仲田 武明 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 |
