2018年度 新年杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐久真 良和 | 45 | 38 | 83 | 11 | 72 |
| 準優勝 | 谷口 弘二 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
| 3位 | 高田 房芳 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 4位 | 國澤 秀敏 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 5位 | 五条 勉 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 興津 輝仁 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 梅本 正人 | 46 | 52 | 98 | 28 | 70 |
| 3位 | 村瀬 和明 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
| 4位 | 井上 捷治 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| 5位 | 引野 正嗣 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 眞野 竹治郎 | 39 | 39 | 78 | 16 | 62 |
| 準優勝 | 佐々木 由和 | 49 | 47 | 96 | 32 | 64 |
| 3位 | 高木 正雄 | 49 | 55 | 104 | 35 | 69 |
| 4位 | 山本 幸夫 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
| 5位 | 関戸 紳志 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
