2018年度 8月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 五条 勉 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 榎本 明 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 |
| 準優勝 | 富田 茂樹 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 |
| 3位 | 菅 靖 | 37 | 44 | 81 | 14 | 67 |
| 4位 | 竹歳 芳治 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
| 5位 | 木村 俊紀 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 富田 能教 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
| 準優勝 | 道上 正志 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
| 3位 | 鍵山 滋 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
| 4位 | 齋藤 実 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| 5位 | 安賀 正明 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 明子 | 37 | 44 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 天羽 ゆり | 51 | 47 | 98 | 29 | 69 |
| 3位 | 眞野 竹治郎 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
| 4位 | 西本 幸子 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
| 5位 | 登 皓充 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
