2018年度 10月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 (主)琴井谷 隆志 様 (副)桃井 完 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 倉本 哲男 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 準優勝 | 倉本 健次 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 3位 | 西田 明 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 増田 哲 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 5位 | 木戸 秀晃 | 44 | 38 | 82 | 7 | 75 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 児島 善夫 | 50 | 50 | 100 | 28 | 72 |
| 準優勝 | 出雲 勉 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
| 3位 | 廣田 幸三 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| 4位 | 近野 益己 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
| 5位 | 水本 徳男 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲田 武明 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 魚住 三郎 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
| 3位 | 西本 幸子 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| 4位 | 山本 幸夫 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 5位 | 粟田 昭二郎 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
