2019年度 1月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 琴井谷 隆志 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塩田 雄一 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 榎本 明 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 坂本 和哉 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
4位 | 福井 秀樹 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 太田 滋啓 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 興津 隼人 | 41 | 48 | 89 | 28 | 61 |
準優勝 | 五条 勉 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
3位 | 那木 信秀 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
4位 | 塚本 弘 | 53 | 51 | 104 | 28 | 76 |
5位 | 梅本 正人 | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 |
競技担当委員 木戸 秀晃 様
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 明子 | 42 | 37 | 79 | 13 | 66 |
準優勝 | 仲田 武明 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 天羽 ゆり | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 |
4位 | 三澤 美枝子 | 51 | 50 | 101 | 29 | 72 |
5位 | 舩越 一美 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
ABクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 達雄 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
準優勝 | 正本 晃二 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 松村 正行 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
4位 | 太田 滋啓 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
5位 | 谷口 弘二 | 42 | 38 | 80 | 4 | 76 |