2019年度 5月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 桃井 完 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉本 健次 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
準優勝 | 上田 隆 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
3位 | 音田 春樹 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
4位 | 赤木 和彦 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
5位 | 城越 孝輔 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 政井 明 | 46 | 45 | 91 | 25 | 66 |
準優勝 | 元津 敏文 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 五反田 哲男 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
4位 | 登 康行 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
5位 | 桃井 敏 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
競技担当委員 中山 義晴 様
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 明子 | 47 | 36 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 魚住 三郎 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
3位 | 箙 哲司 | 44 | 52 | 96 | 25 | 71 |
4位 | 佐々木 由和 | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 |
5位 | 砂河 守吏 | 51 | 52 | 103 | 31 | 72 |
ABクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 明 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 松原 孝光 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
3位 | 森野 与史緒 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
4位 | 増田 博 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
5位 | 琴井谷 隆志 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |