2019年度 7月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 太田 滋啓 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 滋啓 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 |
準優勝 | 潮崎 征功 | 36 | 41 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 正木 薫 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
4位 | 生村 嘉章 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
5位 | 村上 雅信 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植田 健太 | 43 | 50 | 93 | 24 | 69 |
準優勝 | 梅本 正人 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 松本 英志 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
4位 | 鍵山 滋 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
5位 | 児島 善夫 | 48 | 54 | 102 | 30 | 72 |
競技担当委員 木戸 秀晃 様
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 舩越 一美 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
準優勝 | 山本 幸夫 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 山本 明子 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
4位 | 土井 克司 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 |
5位 | 魚住 三郎 | 42 | 50 | 92 | 19 | 73 |
ABクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 昌孝 | 47 | 43 | 90 | 24 | 66 |
準優勝 | 赤木 和彦 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
3位 | 原 俊次 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
4位 | 森野 与史緒 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 正木 和夫 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |