2019年度 9月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 木戸 秀晃 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 俊次 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 |
準優勝 | 菅 靖 | 43 | 37 | 80 | 14 | 66 |
3位 | 木戸 秀晃 | 35 | 41 | 76 | 7 | 69 |
4位 | 森野 与史緒 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
5位 | 木村 俊紀 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桃井 一光 | 41 | 37 | 78 | 19 | 59 |
準優勝 | 梅本 正人 | 39 | 44 | 83 | 16 | 67 |
3位 | 廣田 幸三 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
4位 | 正井 武志 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
5位 | 齋藤 実 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
競技担当委員 木戸 秀晃 様
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲田 武明 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
準優勝 | 斉藤 博万 | 40 | 48 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 西本 幸子 | 50 | 41 | 91 | 21 | 70 |
4位 | 登 皓充 | 49 | 45 | 94 | 23 | 71 |
5位 | 佐々木 由和 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
ABクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 俊次 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 |
準優勝 | 生村 嘉章 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 中野 一郎 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 井上 捷治 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
5位 | 興津 輝仁 | 47 | 41 | 88 | 18 | 70 |