2019年度 12月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 五条 勉 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 隆 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 木村 俊紀 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 倉本 健次 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
4位 | 嶋本 宏信 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 出雲 勉 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 明谷 秀樹 | 48 | 52 | 100 | 29 | 71 |
準優勝 | 西 正 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
3位 | 高田 佳範 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
4位 | 桃井 敏 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
5位 | 山際 和嗣 | 53 | 44 | 97 | 22 | 75 |
競技担当委員 木戸 秀晃 様
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三澤 美枝子 | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 |
準優勝 | 仲田 武明 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 山本 明子 | 47 | 39 | 86 | 13 | 73 |
4位 | 高木 正雄 | 57 | 52 | 109 | 36 | 73 |
5位 | 土井 克司 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
ABクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 正木 薫 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
準優勝 | 木戸 秀晃 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
3位 | 松村 正行 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
4位 | 上田 実 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 小谷 博一 | 56 | 48 | 104 | 31 | 73 |