2021年度 グランドマンスリー
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 桃井 完
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松原 孝光 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 前田 升 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
3位 | 中山 義晴 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
4位 | 生村 嘉章 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
5位 | 木村 俊紀 | 45 | 38 | 83 | 7 | 76 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関戸 紳志 | 44 | 53 | 97 | 26 | 71 |
準優勝 | 高田 房芳 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 西河 充規 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
4位 | 仲野 公敏 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
5位 | 西田 博 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 明子 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
準優勝 | 斉藤 博万 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
3位 | 舩越 一美 | 48 | 54 | 102 | 25 | 77 |
4位 | 山本 幸夫 | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 |
5位 | 天羽 ゆり | 54 | 56 | 110 | 31 | 79 |
来年度の競技も皆様のご参加お待ちしております。