2021年度 7月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)桃井 完 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長尾 伸二 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 木村 俊紀 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 桃井 完 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
4位 | 河西 雅隆 | 46 | 38 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 倉本 健次 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 実 | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 |
準優勝 | 阪口 寛明 | 52 | 42 | 94 | 23 | 71 |
3位 | 仲野 公敏 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
4位 | 仲野 廣巳 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
5位 | 近野 益己 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土井 克司 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 登 皓充 | 43 | 50 | 93 | 23 | 70 |
3位 | 高田 英憲 | 51 | 48 | 99 | 27 | 72 |
4位 | 仲田 武明 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
5位 | 斉藤 博万 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 明子 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 明谷 秀樹 | 48 | 51 | 99 | 30 | 69 |
3位 | 土井 克司 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
4位 | 高田 房芳 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
5位 | 倉本 健次 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |