2022年度 新年杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
太田 滋啓 氏
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河西 雅隆 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 潮崎 征功 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 中野 一郎 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 東原 貴紀 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 谷口 弘二 | 34 | 42 | 76 | 1 | 75 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 興津 輝仁 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
準優勝 | 高田 房芳 | 46 | 51 | 97 | 20 | 77 |
3位 | 宗和 健太郎 | 47 | 56 | 103 | 25 | 78 |
4位 | 松村 正行 | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 |
5位 | 仲野 廣巳 | 48 | 51 | 99 | 20 | 79 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 芝床 明宏 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 |
準優勝 | 山本 明子 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
3位 | 土井 克司 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
4位 | 仲田 武明 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
5位 | 舩越 一美 | 48 | 53 | 101 | 25 | 76 |