2022年度 10月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 (主)加藤 治久 様 (副)太田 滋啓 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 折田 修作 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
準優勝 | 桃井 完 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 木戸 秀晃 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
4位 | 髙田 佳範 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 太田 博章 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 登 康行 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 原田 純嗣 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
3位 | 清木 伸一 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 桃井 一光 | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 |
5位 | 小野 一明 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高田 英憲 | 51 | 52 | 103 | 31 | 72 |
準優勝 | 山本 明子 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 天羽 ゆり | 56 | 46 | 102 | 29 | 73 |
4位 | 高島 康治 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
5位 | 舩越 一美 | 52 | 48 | 100 | 26 | 74 |