2022年度 7月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)木戸 秀晃 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 折田 慶治 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
準優勝 | 富田 茂樹 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 倉本 健次 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
4位 | 嶋本 宏信 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
5位 | 久米 基支 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 興津 博文 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 清木 伸一 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
3位 | 弘中 勝正 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
4位 | 田尾 祐三 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
5位 | 関戸 紳志 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 幸夫 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
準優勝 | 高田 英憲 | 51 | 48 | 99 | 31 | 68 |
3位 | 山本 明子 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
4位 | 仲田 武明 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 土井 克司 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲野 公敏 | 43 | 44 | 87 | 24 | 63 |
準優勝 | 眞野 竹治郎 | 39 | 43 | 82 | 18 | 64 |
3位 | 谷口 和廣 | 42 | 43 | 85 | 21 | 64 |
4位 | 仲田 武明 | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 |
5位 | 有賀 史洋 | 42 | 46 | 88 | 23 | 65 |