2022年度 3月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)琴井谷 隆志 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長尾 伸二 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
準優勝 | 赤木 和彦 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 |
3位 | 正木 和夫 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
4位 | 木戸 秀晃 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
5位 | 倉本 健次 | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 廣田 幸三 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
準優勝 | 下村 暢作 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
3位 | 谷口 和廣 | 41 | 51 | 92 | 19 | 73 |
4位 | 五反田 晃宏 | 44 | 51 | 95 | 19 | 76 |
5位 | 船越 和良 | 53 | 44 | 97 | 21 | 76 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天羽 ゆり | 50 | 48 | 98 | 29 | 69 |
準優勝 | 高田 英憲 | 52 | 47 | 99 | 29 | 70 |
3位 | 橋本 景之 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 |
4位 | 舩越 一美 | 47 | 50 | 97 | 26 | 71 |
5位 | 仲田 武明 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 博 | 46 | 46 | 92 | 26 | 66 |
準優勝 | 五反田 晃宏 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 |
3位 | 谷口 和廣 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
4位 | 正本 晃二 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
5位 | 前田 升 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |