2023年度 11月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 (主)琴井谷 隆志 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 正木 薫 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 前田 升 | 41 | 34 | 75 | 5 | 70 |
3位 | 潮崎 征功 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
4位 | 藤川 啓治郎 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 上田 実 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前川 孝義 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
準優勝 | 武田 佳史 | 52 | 46 | 98 | 27 | 71 |
3位 | 左海 雄次郎 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
4位 | 西河 充規 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
5位 | 上林 良之 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土井 克司 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
準優勝 | 高島 康治 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
3位 | 橋本 景之 | 46 | 51 | 97 | 25 | 72 |
4位 | 佐々木 由和 | 52 | 53 | 105 | 33 | 72 |
5位 | 仲田 武明 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高田 英憲 | 52 | 47 | 99 | 32 | 67 |
準優勝 | 山本 明子 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
3位 | 久賀田 昌弘 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
4位 | 森田 恵典 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 榎本 明 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |