2023年度 2月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)太田 滋啓 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 籠谷 拓也 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
準優勝 | 梅本 正人 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 生村 嘉章 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
4位 | 太田 博章 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
5位 | 髙田 佳範 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 船越 和良 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
準優勝 | 青木 洋一 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
3位 | 有賀 史洋 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
4位 | 関戸 紳志 | 46 | 52 | 98 | 26 | 72 |
5位 | 小谷 博一 | 50 | 53 | 103 | 29 | 74 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 舩越 一美 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 |
準優勝 | 仲田 武明 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
3位 | 高島 康治 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
4位 | 佐々木 由和 | 50 | 51 | 101 | 31 | 70 |
5位 | 高田 英憲 | 53 | 49 | 102 | 31 | 71 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 榎本 明 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
準優勝 | 山本 明子 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 籠谷 拓也 | 38 | 46 | 84 | 15 | 69 |
4位 | 中山 義晴 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
5位 | 高田 英憲 | 53 | 49 | 102 | 28 | 74 |