2023年度 6月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)中山 義晴 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥田 和正 | 37 | 38 | 75 | 11 | 64 |
準優勝 | 興津 隼人 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
3位 | 倉本 哲男 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
4位 | 金谷 隆広 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
5位 | 塩田 雄一 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 正司 千博 | 44 | 44 | 88 | 25 | 63 |
準優勝 | 橋詰 京平 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 正井 武志 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
4位 | 引野 正嗣 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
5位 | 濵田 好人 | 46 | 51 | 97 | 26 | 71 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲田 武明 | 38 | 41 | 79 | 15 | 64 |
準優勝 | 土井 克司 | 43 | 42 | 85 | 21 | 64 |
3位 | 舩越 一美 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
4位 | 山本 幸夫 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
5位 | 橋本 景之 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |