2023年度 7月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)桃井 完 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 五反田 晃宏 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
準優勝 | 前田 升 | 41 | 34 | 75 | 6 | 69 |
3位 | 長尾 伸二 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
4位 | 西本 親弘 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
5位 | 梅本 正人 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森野 与史緒 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 西本 正 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
3位 | 上林 良之 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 |
4位 | 菅 靖 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
5位 | 高田 房芳 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 景之 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
準優勝 | 山本 明子 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 高木 正雄 | 55 | 63 | 118 | 40 | 78 |
4位 | 山本 幸夫 | 55 | 48 | 103 | 23 | 80 |
5位 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 義晴 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 前田 升 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
3位 | 正木 薫 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
4位 | 中野 一郎 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 原 俊次 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |