2023年度 グランドマンスリー
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 中山 義晴
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥田 正和 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 久賀田 昌弘 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 上田 実 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
4位 | 石上 英雄 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
5位 | 木村 俊紀 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小谷 博一 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
準優勝 | 岩本 光 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
3位 | 宗和 健太郎 | 56 | 46 | 102 | 25 | 77 |
4位 | 興津 輝仁 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
5位 | 竹歳 芳治 | 46 | 51 | 97 | 18 | 79 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 登 皓充 | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 |
準優勝 | 橋本 景之 | 52 | 44 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 斉藤 博万 | 52 | 47 | 99 | 27 | 72 |
4位 | 仲田 武明 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
5位 | 山本 明子 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
来年度の競技も皆様のご参加お待ちしております。