2024年度 9月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組) 木戸 秀晃 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西本 親弘 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
| 準優勝 | 針山 幸市 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 髙田 佳範 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
| 4位 | 坂本 元 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 金谷 隆広 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井 英樹 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 |
| 準優勝 | 高岸 郡資 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 3位 | 岩本 光 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
| 4位 | 興津 輝仁 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 5位 | 出雲 稔章 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 登 皓充 | 45 | 47 | 92 | 27 | 65 |
| 準優勝 | 天羽 恒美 | 49 | 45 | 94 | 29 | 65 |
| 3位 | 眞野 竹治郎 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
| 4位 | 土井 克司 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
| 5位 | 橋本 景之 | 45 | 51 | 96 | 23 | 73 |
