2025年度 新年杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
太田 滋啓 氏
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 五反田 晃宏 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 上田 隆 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 赤松 佑一 | 41 | 37 | 78 | 2 | 76 |
4位 | 関戸 康友 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
5位 | 桃井 完 | 40 | 44 | 84 | 6 | 78 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 興津 輝仁 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 |
準優勝 | 興津 文博 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
3位 | 髙橋 一 | 44 | 50 | 94 | 17 | 77 |
4位 | 内田 修史 | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 |
5位 | 伊藤 公文 | 51 | 48 | 99 | 22 | 77 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 眞野 竹治郎 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 橋本 景之 | 45 | 50 | 95 | 23 | 72 |
3位 | 仲田 武明 | 39 | 48 | 87 | 14 | 73 |
4位 | 高木 正雄 | 58 | 61 | 119 | 43 | 76 |
5位 | 山本 幸夫 | 55 | 46 | 101 | 24 | 77 |