2025年度 2月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)中山 義晴 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 滋啓 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
準優勝 | 生村 嘉章 | 36 | 42 | 78 | 6 | 72 |
3位 | 清木 伸一 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
4位 | 作田 智治 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
5位 | 太田 達雄 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出雲 稔章 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 |
準優勝 | 葉坂 年弘 | 51 | 53 | 104 | 33 | 71 |
3位 | 辻 隆弘 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
4位 | 谷池 健太郎 | 42 | 52 | 94 | 21 | 73 |
5位 | 宗和 健太郎 | 51 | 45 | 96 | 22 | 74 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 舩越 一美 | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 |
準優勝 | 高木 正雄 | 55 | 59 | 114 | 43 | 71 |
3位 | 仲田 武明 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
4位 | 橋本 景之 | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 |
5位 | 那木 信秀 | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |