2025年度 12月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組) 加藤 治久氏
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西本 親弘 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 生村 嘉章 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 3位 | 木戸 秀晃 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 4位 | 坂本 元 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 5位 | 針山 幸市 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田 修史 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
| 準優勝 | 引野 正嗣 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 3位 | 宗和 健太郎 | 44 | 51 | 95 | 21 | 74 |
| 4位 | 井上 信人 | 52 | 53 | 105 | 31 | 74 |
| 5位 | 五反田 哲男 | 49 | 52 | 101 | 26 | 75 |
