2025年度 7月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組) 中山 義晴 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東原 貴紀 | 41 | 36 | 77 | 11 | 66 |
準優勝 | 折田 修作 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 榎本 明 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
4位 | 藤川 啓治郎 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
5位 | 塩田 雄一 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川端 敬三 | 45 | 43 | 88 | 23 | 65 |
準優勝 | 田頭 正美 | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 |
3位 | 左海 雄次郎 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
4位 | 船本 和正 | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 |
5位 | 西本 正 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲田 武明 | 38 | 42 | 80 | 16 | 64 |
準優勝 | 阿萬 運常 | 54 | 51 | 105 | 39 | 66 |
3位 | 舩越 一美 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
4位 | 高島 康治 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
5位 | 那木 信秀 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |