2026年度 11月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B・C組) 太田滋啓 氏
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤松 佑一 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
| 準優勝 | 金谷 隆広 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 3位 | 倉本 哲男 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 |
| 4位 | 折田 修作 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| 5位 | 太田 滋啓 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田所 英司 | 55 | 54 | 109 | 38 | 71 |
| 準優勝 | 松村 正行 | 51 | 43 | 94 | 19 | 75 |
| 3位 | 川端 敬三 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
| 4位 | 岩本 光 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
| 5位 | 津田 幸一 | 52 | 51 | 103 | 27 | 76 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高島 康治 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
| 準優勝 | 眞野 竹治郎 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
| 3位 | 仲田 武明 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
| 4位 | 舩越 一美 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 |
| 5位 | 山本 明子 | 50 | 43 | 93 | 17 | 76 |
