2026年度 1月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)木戸 秀晃 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西田 明 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
| 準優勝 | 前田 升 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
| 3位 | 倉本 健次 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 4位 | 塩田 雄一 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 5位 | 木戸 秀晃 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐伯 幸一郎 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 宗和 健太郎 | 49 | 42 | 91 | 21 | 70 |
| 3位 | 桃井 敏 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
| 4位 | 松本 和尋 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
| 5位 | 関戸 紳志 | 46 | 53 | 99 | 24 | 75 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梶内 純次 | 51 | 53 | 104 | 31 | 73 |
| 準優勝 | 眞野 竹治郎 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
| 3位 | 山本 明子 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
| 4位 | 高島 康治 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
| 5位 | 舩越 一美 | 48 | 56 | 104 | 26 | 78 |
