2026年度 3月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B・C組)加藤 治久 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 五反田 晃宏 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 原 俊次 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
| 3位 | 石上 剛史 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
| 4位 | 谷口 弘二 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
| 5位 | 石上 英雄 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 来田 国広 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 準優勝 | 山下 利仁 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
| 3位 | 元津 敏文 | 51 | 52 | 103 | 31 | 72 |
| 4位 | 船本 和正 | 51 | 51 | 102 | 27 | 75 |
| 5位 | 下村 暢作 | 48 | 50 | 98 | 22 | 76 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 眞野 竹治郎 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 準優勝 | 阿萬 運常 | 53 | 59 | 112 | 39 | 73 |
| 3位 | 仲田 武明 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 4位 | 斉藤 博万 | 49 | 56 | 105 | 29 | 76 |
| 5位 | 舩越 一美 | 50 | 53 | 103 | 26 | 77 |
