2026年度 5月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)岡田 真人 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 嶋本 宏信 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 準優勝 | 佐伯 幸一郎 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
| 3位 | 松原 孝光 | 41 | 33 | 74 | 3 | 71 |
| 4位 | 赤松 佑一 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
| 5位 | 木戸 秀晃 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小谷 博一 | 55 | 49 | 104 | 32 | 72 |
| 準優勝 | 出雲 稔章 | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 |
| 3位 | 登 康行 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
| 4位 | 阪口 寛明 | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 |
| 5位 | 下村 暢作 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿萬 運常 | 54 | 55 | 109 | 40 | 69 |
| 準優勝 | 土井 克司 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| 3位 | 眞野 竹治郎 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
| 4位 | 仲田 武明 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 |
| 5位 | 那木 信秀 | 50 | 49 | 99 | 21 | 78 |
