2022年度 2月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)中山 義晴 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 升 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
準優勝 | 西田 明 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
3位 | 針山 幸市 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
4位 | 桃井 完 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
5位 | 菅 靖 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵田 好人 | 54 | 48 | 102 | 31 | 71 |
準優勝 | 五反田 哲男 | 45 | 53 | 98 | 25 | 73 |
3位 | 仲野 公敏 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
4位 | 船越 和良 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
5位 | 阪口 寛明 | 45 | 52 | 97 | 21 | 76 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 幸夫 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 仲田 武明 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 橋本 景之 | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 |
4位 | 山本 明子 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
5位 | 天羽 ゆり | 53 | 51 | 104 | 29 | 75 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長尾 伸二 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 東根 達仁 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 増田 博 | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 |
4位 | 藤川 啓治郎 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 嶋本 宏信 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |