2022年度 4月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)桃井 完 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生村 嘉章 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
準優勝 | 岡田 真人 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 倉本 健次 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
4位 | 長尾 伸二 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
5位 | 針山 幸市 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植田 健太 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 田尾 祐三 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 松本 和尋 | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 |
4位 | 原田 純嗣 | 46 | 55 | 101 | 30 | 71 |
5位 | 五反田 哲男 | 47 | 50 | 97 | 25 | 72 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲田 武明 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 山本 明子 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 橋本 景之 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
4位 | 高木 正雄 | 57 | 57 | 114 | 41 | 73 |
5位 | 土井 克司 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |