2025年度 1月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組)中山 義晴 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 弘二 | 33 | 35 | 68 | 2 | 66 |
準優勝 | 塩田 雄一 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
3位 | 橋詰 久永 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 木戸 秀晃 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 上田 隆 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田尾 祐三 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 納 義弘 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
3位 | 興津 博文 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
4位 | 毛利 裕之 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
5位 | 引野 正嗣 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 眞野 竹治郎 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 山本 明子 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
3位 | 高島 康治 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
4位 | 高木 正雄 | 57 | 59 | 116 | 43 | 73 |
5位 | 仲田 武明 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
ABCクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 紀田 誠司 | 47 | 46 | 93 | 27 | 66 |
準優勝 | 川端 敬三 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 |
3位 | 那木 信秀 | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 |
4位 | 五反田 晃宏 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 加藤 治久 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |