2018年度 3月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂口 貴洋 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 準優勝 | 廣田 欣也 | 37 | 34 | 71 | 2 | 69 |
| 3位 | 木戸 秀晃 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 4位 | 蝉塚 正和 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 5位 | 前田 升 | 36 | 41 | 77 | 4 | 73 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平野 知行 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
| 準優勝 | 増田 博 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 3位 | 元津 敏文 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
| 4位 | 船越 和良 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
| 5位 | 桃井 一光 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 眞野 竹治郎 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 準優勝 | 粟田 昭二郎 | 46 | 45 | 91 | 24 | 67 |
| 3位 | 舩越 一美 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
| 4位 | 高木 正雄 | 51 | 53 | 104 | 34 | 70 |
| 5位 | 申谷 圭司 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
