2019年度 4月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 木戸 秀晃 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木戸 秀晃 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 植田 峻正 | 37 | 43 | 80 | 11 | 69 |
3位 | 小畠 大介 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
4位 | 橋詰 久永 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
5位 | 倉本 健次 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 登 康行 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 廣田 幸三 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 上林 良之 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
4位 | 田尾 祐三 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
5位 | 興津 輝仁 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
競技担当委員 加藤 治久 様
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 砂河 守吏 | 48 | 48 | 96 | 31 | 65 |
準優勝 | 仲田 武明 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
3位 | 箙 哲司 | 44 | 50 | 94 | 25 | 69 |
4位 | 来田 正一 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
5位 | 舩越 一美 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
ABクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生村 嘉章 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
準優勝 | 松本 和尋 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
3位 | 明谷 秀樹 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
4位 | 加藤 治久 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
5位 | 正木 薫 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |