2019年度 10月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員 五条 勉 様
Cクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲田 武明 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 山本 明子 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
3位 | 佐々木 由和 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
4位 | 舩越 一美 | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 |
5位 | 高田 英憲 | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 |
ABクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 俊次 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
準優勝 | 明谷 秀樹 | 46 | 53 | 99 | 29 | 70 |
3位 | 生村 嘉章 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
4位 | 高田 佳範 | 40 | 49 | 89 | 18 | 71 |
5位 | 前田 升 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
競技担当委員(主)琴井谷 隆志 様(副)加藤 治久 様
Aクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 義晴 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
準優勝 | 折田 慶治 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 原 俊次 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 正木 和夫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
5位 | 塩田 雄一 | 39 | 46 | 85 | 13 | 72 |
Bクラス
氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 実 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
準優勝 | 五条 勉 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 増田 博 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
4位 | 西田 博 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
5位 | 藤田 克己 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |